ЦІНИ
Бетон П3
| # | Найменування товару | Од. виміру | Ціна в т.ч. ПДВ 20%, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | П3 В 7.5 ( М 100 ) | м3 | 2374.00 |
| 2 | П3 В 10 ( М 150 ) | м3 | 2520.00 |
| 3 | П3 В 15 ( М 200 ) | м3 | 2565.00 |
| 4 | П3 В 20 ( М 250 ) | м3 | 2701.00 |
| 5 | П3 В 25 ( М 300 ) | м3 | 2858.00 |
| 6 | П3 В 30 ( М 400 ) | м3 | 3107.00 |
Бетон П4
| # | Найменування товару | Од. виміру | Ціна в т.ч. ПДВ 20%, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | П4 В 7.5 ( М 100 ) | м3 | 2460.00 |
| 2 | П4 В 10 ( М 150 ) | м3 | 2651.00 |
| 3 | П4 В 15 ( М 200 ) | м3 | 2704.00 |
| 4 | П4 В 20 ( М 250 ) | м3 | 2858.00 |
| 5 | П4 В 25 ( М 300 ) | м3 | 3039.00 |
| 6 | П4 В 30 ( М 400 ) | м3 | 3183.00 |
Розчини цементно-піщані
| # | Найменування товару | Од. виміру | Ціна в т.ч. ПДВ 20%, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | М 50 | м3 | 2104.00 |
| 2 | М 75 | м3 | 2318.00 |
| 3 | М 100 | м3 | 2520.00 |
| 4 | М-150 | м3 | 2820.00 |
| 5 | М 200 | м3 | 3100.00 |
